トップ >
255
知的な「大人の色気」と「力強さ」を兼ね備えたラグジュアリースポーツボート。
300馬力のエンジン2基を搭載し、力強く快適にクルージングがお愉しみ頂けます。
※写真はイメージで、実物と異なる場合が御座います。
※動画にはオプションが含まれております。
※動画で表示されるスペック、保証内容などは米国のもので日本では一部異なります。
360 View ▼
スペック
定員 | 12 |
最大積載量 | 953 kg / 2100 lbs |
全長 | 7.62 m / 25’ |
タンク容量 | 212 l / 56 gal |
デッドライズ | 20° |
全幅 | 2.54 m / 8’4” |
乾燥質量 | 1660 kg / 3660 lbs |
航行区域 | 限定沿海(5海里以内) |
喫水 | 38 cm / 15” |

※シートレイアウトはイメージです。また写真にはオプションが含まれています。
エンジン
搭載馬力 | 255 WAKE | 255 ID |
ROTAX | 300HP×2 | 300HP×2 |
標準装備
ハル&デッキ | 255 WAKE | 255 ID |
アンカー用ストレージ(船首座席下) | ○ | ○ |
収納式クリート | ○ | ○ |
船首・船尾スターンアイ(stern eye) | ○ | ○ |
ステンレス製ホーン | ○ | ○ |
ナビゲーションLEDライト | ○ | ○ |
アルミガンネル | ○ | ○ |
スイミングプラットフォーム | ○ | ○ |
ウェットストレージ | ○ | ○ |
ステンレス製トランサムラダー | ○ | ○ |
トーイングスポーツ&ビミニトップ | 255 WAKE | 255 ID |
可倒式ウエイクボードタワー | ○ | ○ |
ブラックビミニトップ | ○ | ○ |
バラストシステム | ○ | × |
ウェイクボードラック | ○ | × |
コックピット | 255 WAKE | 255 ID |
アームレスト | ○ | ○ |
ステンレス製ドリンクホルダー | ○ | ○ |
クーラーボックス(移動式) | ○ | ○ |
船内ライト | ○ | ○ |
ボタン着脱式カーペット | ○ | ○ |
グローブボックス | ○ | ○ |
シートクッション | ○ | ○ |
スターンストレージ | ○ | ○ |
バウストレージ | ○ | ○ |
テーブル コックピット | ○ | ○ |
ヘルム | 255 WAKE | 255 ID |
クルーズコントロール | ○ | ○ |
水深計 | ○ | ○ |
エンジン緊急停止ボタン | ○ | ○ |
スイッチ(ライト付) | ○ | ○ |
コンセント(12V DC) | ○ | ○ |
可動式ハンドル | ○ | ○ |
タッチパネル | ○ | ○ |
エンジン&システム | 255 WAKE | 255 ID |
バッテリースイッチ | ○ | ○ |
電動ビルジポンプ | ○ | ○ |
エンジンルームブロア | ○ | ○ |
シャフトガード | ○ | ○ |
オーディオ | 255 WAKE | 255 ID |
スピーカー | ○ | ○ |
オーディオシステム | ○ | ○ |
Bluetooth対応 | ○ | ○ |
オプション
※画像はイメージで実物と異なる場合があります。価格
メーカー希望小売価格 | 255 WAKE | 255 ID |
¥24,200,000 (税別 ¥22,000,000) |
¥23,540,000 (税別 ¥21,400,000) |
- 価格は消費税を含むメーカー希望小売価格例です。地域・納入場所などの条件により異なる場合があります。
- 法定安全備品類他の価格には、エンジン関係諸費用・法定安全備品類・進水諸経費などを含み、オプション・検査登録関係諸費用などは含まれておりません。
- 価格・仕様は2023年2月22日現在のものです。価格及び仕様は予告なく変更される場合があります。
- 掲載の写真には撮影用の小道具・オプションが含まれています。